We love data
Toutes les brasseries de France et de Belgique, tirées des registres officiels.
5 638 brasseries en activité 2 pays 19 973 annonces légales
Mis à jour le 9 octobre 2026
Cliquez sur la carte pour activer le zoom à la molette.
01 — Le pouls du marché
160 brasseries créées en 12 mois en France et en Belgique.
France
Depuis novembre 2023, les fermetures dépassent les créations en France : 680 fermetures pour 518 créations.
CréationsFermeturesPériode en cours
Création : date de début d'activité au registre. Fermeture : date de fermeture de l'établissement inscrite au répertoire SIRENE.
Voir les données
| Période | Créations | Fermetures |
|---|---|---|
| novembre 2023 | 22 | 15 |
| décembre 2023 | 15 | 49 |
| janvier 2024 | 30 | 10 |
| février 2024 | 27 | 8 |
| mars 2024 | 24 | 15 |
| avril 2024 | 24 | 10 |
| mai 2024 | 20 | 15 |
| juin 2024 | 18 | 14 |
| juillet 2024 | 17 | 18 |
| août 2024 | 7 | 16 |
| septembre 2024 | 11 | 20 |
| octobre 2024 | 11 | 18 |
| novembre 2024 | 16 | 16 |
| décembre 2024 | 16 | 87 |
| janvier 2025 | 24 | 17 |
| février 2025 | 13 | 8 |
| mars 2025 | 23 | 13 |
| avril 2025 | 16 | 23 |
| mai 2025 | 15 | 17 |
| juin 2025 | 12 | 14 |
| juillet 2025 | 14 | 13 |
| août 2025 | 8 | 16 |
| septembre 2025 | 12 | 23 |
| octobre 2025 | 9 | 15 |
| novembre 2025 | 11 | 18 |
| décembre 2025 | 9 | 73 |
| janvier 2026 | 15 | 13 |
| février 2026 | 9 | 9 |
| mars 2026 | 16 | 14 |
| avril 2026 | 17 | 10 |
| mai 2026 | 6 | 11 |
| juin 2026 | 9 | 16 |
| juillet 2026 | 8 | 15 |
| août 2026 | 4 | 10 |
| septembre 2026 | 8 | 18 |
| octobre 2026 | 2 | 3 |
Belgique
Depuis novembre 2023, 178 brasseries créées en Belgique. Les dates de fin d'activité ne sont pas encore reprises de ce registre : les fermetures ne sont pas comptées.
CréationsPériode en cours
Création : date de début d'activité au registre.
Voir les données
| Période | Créations |
|---|---|
| novembre 2023 | 6 |
| décembre 2023 | 3 |
| janvier 2024 | 13 |
| février 2024 | 7 |
| mars 2024 | 10 |
| avril 2024 | 18 |
| mai 2024 | 6 |
| juin 2024 | 5 |
| juillet 2024 | 9 |
| août 2024 | 5 |
| septembre 2024 | 6 |
| octobre 2024 | 8 |
| novembre 2024 | 3 |
| décembre 2024 | 7 |
| janvier 2025 | 7 |
| février 2025 | 5 |
| mars 2025 | 2 |
| avril 2025 | 4 |
| mai 2025 | 4 |
| juin 2025 | 0 |
| juillet 2025 | 2 |
| août 2025 | 2 |
| septembre 2025 | 3 |
| octobre 2025 | 7 |
| novembre 2025 | 2 |
| décembre 2025 | 4 |
| janvier 2026 | 3 |
| février 2026 | 2 |
| mars 2026 | 3 |
| avril 2026 | 7 |
| mai 2026 | 6 |
| juin 2026 | 2 |
| juillet 2026 | 5 |
| août 2026 | 0 |
| septembre 2026 | 1 |
| octobre 2026 | 1 |
02 — Quatre besoins
Quatre façons de s'en servir.
03 — Où sont les brasseries
Les régions et les villes qui en comptent le plus.
Par pays
Par activité
« Non qualifiées » : activité pas encore vérifiée, brasseur ou café-restaurant.
Top 10 des régions
Top 10 des villes
04 — Dernières créations
Les dernières brasseries inscrites au registre.
| Brasserie | Commune | Pays | Création |
|---|---|---|---|
| Brasserie de l'Albarine | Tenay | France | 1er octobre 2026 |
| Brasserie du Deserteur | Saumur | France | 1er octobre 2026 |
| Burble | Gent | Belgique | 1er octobre 2026 |
| Paraplu | Eupen | Belgique | 30 septembre 2026 |
| Brasserie Artisanale Spoumig | La Vraie-Croix | France | 22 septembre 2026 |
| Lowa Brewing | Marseille | France | 7 août 2026 |
| Tempete & Cie | Lorient | France | 3 août 2026 |
| Sarl Brasserie la Vadrouille | Guemar | France | 1er août 2026 |
Les entreprises individuelles dont le nom est celui d'une personne ne sont pas affichées.
05 — Sources
D'où viennent les données.
| Source | Pays | Rôle | Licence | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|
| SIRENE (INSEE) | France | Registre des entreprises | Licence Ouverte Etalab 2.0 | Chaque matin (établissements modifiés) dernier fichier : 8 octobre 2026 |
| BODACC | France | Annonces légales | Licence Ouverte Etalab 2.0 | Deux fois par jour dernier fichier : 9 octobre 2026 |
| Base Adresse Nationale | France | Géocodage des adresses | Licence Ouverte Etalab 2.0 | À chaque reconstruction du dataset |
| Banque-Carrefour des Entreprises (SPF Économie) | Belgique | Registre des entreprises | Conditions de réutilisation des données BCE | Chaque matin (fichiers de mise à jour) dernier fichier : 9 octobre 2026 |
| BeST Address (SPF BOSA) | Belgique | Coordonnées des adresses | CC BY 4.0 | À chaque mise à jour BCE |
Source : Banque-Carrefour des Entreprises (SPF Économie), données du 9 octobre 2026
Adresses : BeST Address, SPF BOSA (CC BY 4.0)
Dites-nous quelle zone et quels signaux vous intéressent. On vous répond sous 48 h avec un extrait et une proposition.
Nous contacter